Nedan finns årssammanställningar av ringmärkning för tidigare år:
8 951 ex av 107 olika arter.
8 990 ex av 110 olika arter.
9 415 ex av 101 olika arter.
11 060 ex av 102 olika arter.
9 027 ex av 100 olika arter.
13 528 ex av 97 olika arter.
11 307 ex av 106 olika arter.
12 172 ex av 103 olika arter.
10 331 ex av 108 olika arter.
16 369 ex av 112 olika arter.
12 072 ex av 100 olika arter.
9 670 ex av 91 olika arter.
Här hittar du några användbara blanketter:
Nidingens Fågelstation
Plusgirokonto
411694-3
Swish 123 544 2892
är en del i Göteborgs Ornitologiska Förening.
Klicka på bilden så kommer kartan fram och du hittar koordinater till parkering och båtplats om du klickar på respektive plats.
Nidingens Fågelstation 2020 Copyright © All Rights Reserved